| トップページ | 売買物件検索 | 賃貸物件検索 | 不動産会社紹介ページ | チラシ印刷 | 会社概要 | |
| −埼玉県吉川市・松伏町の部数表− | 埼玉県部数表一覧に戻る |
| ご依頼の枚数や印刷とのセット依頼で料金がかなりお得になります。詳しくはこちらを→ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| 下記資料はH24.1月現在の物です。 ご検討・ご依頼の際には、最新版の資料をご請求の上ご確認下さい。(資料のご請求は無料です!) ※各新聞販売店は、近隣の販売店の統廃合や部数の見直しにより部数の増減が行われます。 年に2〜3回程度枚数が増減する販売店が多くありますので、最新の資料にてご確認頂く事をお勧め致します。 | |||||||||
| その他の折込に関するお問い合わせは→048−873−1822又はメールにてお気軽にどうぞ | |||||||||
| H24年1月現在 総数 26,100部 | |||||||||||
| 朝日 | 枚数 | 毎日 | 枚数 | 読売 | 枚数 | 産経 | 枚数 | 東京 | 枚数 | 日経 | 枚数 |
| 吉川 | 3500 | 吉川 | 1300 | 吉川 | 5100 | A・吉川 | 150 | 吉川 | 1000 | A・吉川 | 300 |
| 〃 南部 | 1500 | 松伏 | 550 | 〃 南部 | 3900 | 〃・ 〃 南部 | 100 | A・〃南部 | 50 | 〃・ 〃 南部 | 150 |
| 松伏 | 2700 | 松伏 | 4350 | Y・松伏 | 100 | A・松伏 | 350 | Y・〃 | 350 | ||
| 〃・ 〃 南部 | 300 | ||||||||||
| 〃・松伏 | 350 | ||||||||||
| 朝日小計/7700 | 毎日小計/1850 | 読売小計/13350 | 産経小計/350 | 東京小計/1400 | 日経小計/1450 | ||||||
| 上記地域についてのデータクリップメモ 総世帯数/24,838(吉)・11,343(松)世帯(H22年8月現在) 総人口/66,291(吉)・31,541(松)人(H22年8月現在) 新聞総部数/26,100部(2市合計)(H24年1月現在) 当地域の通常折込代金:A4・B4@3.3-(税抜) |
|||
| 最新版の部数表・エリア図を、 無料にて提供いたします。 |
最新版の資料請求フォームへ進む (請求は無料です) | ||
| 折込の部数により、料金 が割引になります。 |
新聞折込料金の見積を依頼する。 | ||
| 新聞折込業務のTOPページへ・埼玉県の新聞折込 |
![]() |